迈百瑞过会:今年IPO过关第153家 华泰联合过6.5单
中国经济网北京6月17日讯 深交所上市审核委员会2023年第44次审议会议于昨日召开,审议结果显示,烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司(以下简称“迈百瑞”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第153家企业。
迈百瑞本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人为刘兆明、沈钟杰。这是华泰联合今年保荐成功的第6.5单IPO项目。此前,1月6日,华泰联合保荐的深圳市绿联科技股份有限公司过会;2月17日,华泰联合保荐的成都华微电子科技股份有限公司过会;3月14日,华泰联合保荐的江苏恒尚节能科技股份有限公司过会;6月1日,华泰联合保荐的苏州嘉诺环境科技股份有限公司过会;6月2日,华泰联合保荐的新黎明科技股份有限公司过会;6月15日,中金公司、华泰联合保荐的华电新能源集团股份有限公司过会(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)。此外,3月15日,华泰联合保荐的浙江太美医疗科技股份有限公司被否。
(资料图片仅供参考)
迈百瑞是一家聚焦于生物药领域的CDMO企业,专注于为单抗、双抗、多抗、融合蛋白、抗体偶联药物、重组疫苗、重组蛋白等生物药提供专业化、定制化、一体化的CDMO服务,可覆盖从早期研发、细胞株开发、生产工艺开发、分析方法开发、质量研究、临床样品生产、国内外IND/BLA申报到大规模商业化生产的全链条环节。
截至招股说明书签署日,迈百瑞第一大股东烟台业达的持股比例不超过20%,各直接股东的持股比例较为分散,无单一股东享有的表决权可以对股东大会的决议产生重大影响,因此公司无控股股东。
截至招股说明书签署日,王威东、房健民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、温庆凯、杨敏华、魏建良通过直接持股以及烟台荣昌合伙、烟台增瑞、Mabplex Holding、烟台恒荣、烟台健顺、烟台颐瑞、烟台颐达与烟台济昌合计控制公司32.95%的股份表决权,能够对公司股东大会的决议产生重大影响,且通过其控制的股东向公司提名/推荐的董事人数超过公司董事会成员总人数的1/2,能够对公司董事会的决议产生决定性影响,因此,王威东、房健民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、温庆凯、杨敏华、魏建良为公司的共同实际控制人,其中,房健民为加拿大国籍。
迈百瑞此次拟在深交所创业板发行不超过10,110.1779万股,不低于发行后总股本的20%(最终发行数量由董事会根据股东大会授权予以确定,并以深圳证券交易所审核、中国证监会同意注册后的数量为准);公司与主承销商可采用超额配售选择权,超额配售选择权不得超过首次公开发行股票数量(不考虑超额配售选择权)的15%;本次发行全部为新股发行,不存在原股东公开发售的情形;拟募集资金160,000.00万元,用于生物医药创新中心及运营总部建设项目、补充营运资金项目。
上市委会议现场问询的主要问题
1.独立性问题。根据发行人申报材料,发行人前身成立时,荣昌生物以“CHO 表达平台核心技术”的使用权出资。荣昌生物系发行人实际控制人控制的企业,发行人董事长为荣昌生物首席科学官,发行人多名董事监事在荣昌生物任职。
请发行人:(1)说明是否存在发行人无偿使用荣昌生物知识产权、共有专利技术、或者双方研发人员兼职等情形;(2)说明发行人与荣昌生物相互拓展对方领域是否存在障碍,是否存在潜在同业竞争风险;(3)说明发行人在研发、生产等方面是否对荣昌生物及实际控制人控制的企业存在重大依赖。同时,请保荐人发表明确意见。
2.研发投入问题。根据发行人申报材料,报告期内研发费用分别为1,023.39万元、1,453.56万元、1,892.50万元;最近三年研发费用复合增长率35.99%。
请发行人:(1)说明报告期内研发人员的具体认定情况和认定依据;(2)说明研发活动的认定依据,如何区分自身研发和CDMO研发服务,是否存在将生产活动认定为研发活动的情形;(3)说明研发活动内部控制制度是否健全且被有效执行,是否能够合理保证财务报告的可靠性。同时,请保荐人发表明确意见。
3.关联交易问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人向荣昌生物、和元艾迪斯等关联方提供CDMO服务,各期销售金额合计分别为5,639.69万元、6,721.32万元、13,531.05万元,占各期CDMO业务收入的比例分别为27.35%、18.36%、28.45%;报告期内培养基业务收入99%以上来自关联方。
请发行人:结合发行人与第三方同类业务的交易定价情况、关联方与第三方同类业务的交易定价情况,说明上述关联交易是否公允,是否存在通过关联交易调节经营业绩的情形。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
无
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
3 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科创板 | 招商证券 |
5 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
6 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申万宏源 |
7 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 中航证券 |
10 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
11 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
12 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
14 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
15 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信证券 |
17 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
18 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
19 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
20 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
22 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
23 | 福建海通发展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信证券 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
25 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 西部证券 |
26 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 广州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
28 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
29 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
30 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
31 | 广东天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科创板 | 民生证券 |
32 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
33 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大证券 |
34 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港证券 |
35 | 中信金属股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券、中航证券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 国泰君安 |
37 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券 |
38 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陕西能源投资股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券、西部证券 |
40 | 浙江海森药业股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
41 | 华纬科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安证券 |
42 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 国信证券 |
43 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 华泰联合 |
45 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
46 | 常州长青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
47 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
48 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信证券 |
49 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科创板 | 民生证券 |
50 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 中国银河 |
51 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 安信证券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所创业板 | 华安证券 |
53 | 新恒汇电子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
54 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中银证券 |
55 | 苏州鸿安机械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
56 | 浙江华远汽车科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 海通证券 |
57 | 创志科技(江苏)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 东方投行 |
58 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 安信证券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
61 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 招商证券 |
62 | 江苏万高药业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 民生证券 |
63 | 安徽久易农业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国元证券 |
64 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 海通证券 |
65 | 河北一品制药股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(广东)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
67 | 四川六九一二通信技术股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 一创投行 |
68 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
69 | 宁波华平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 民生证券 |
70 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
71 | 大汉软件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 安信证券 |
72 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 中信证券 |
73 | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 中国银河 |
74 | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
75 | 江苏常友环保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
76 | 苏州华一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 国盛证券 |
77 | 北京博科测试系统股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
78 | 国科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所创业板 | 招商证券 |
80 | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
81 | 浙江科腾精工机械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 国元证券 |
82 | 包头天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港证券 |
83 | 江西福事特液压股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
84 | 深圳市联域光电股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
86 | 扬州万方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 招商证券 |
87 | 华虹半导体有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科创板 | 国泰君安、海通证券 |
88 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商证券 |
89 | 湖北平安电工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信证券 |
90 | 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所创业板 | 天风证券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科创板 | 民生证券 |
92 | 埃索凯科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
94 | 华勤技术股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 东兴证券 |
96 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所创业板 | 中金公司、招商证券 |
97 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 国盛证券 |
98 | 浙江夏厦精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 财通证券 |
99 | 苏州亚德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
100 | 中集天达控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所创业板 | 中金公司 |
101 | 上海众辰电子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰证券 |
102 | 哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科创板 | 中信证券 |
103 | 苏州嘉诺环境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
104 | 深圳市麦驰物联股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 华英证券 |
105 | 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 中信证券 |
106 | 慧翰微电子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 广发证券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 华泰联合 |
108 | 山东泰丰智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所创业板 | 一创投行 |
109 | 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 国信证券 |
110 | 广州广钢气体能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科创板 | 海通证券 |
111 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 国泰君安 |
112 | 江苏容汇通用锂业股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 中信证券 |
113 | 深圳壹连科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 招商证券 |
114 | 湘潭永达机械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 国泰君安 |
115 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 国信证券 |
116 | 杭州热威电热科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通证券 |
117 | 重庆润际远东新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 长江保荐 |
118 | 成都正恒动力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
119 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科创板 | 长江保荐 |
120 | 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科创板 | 招商证券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科创板 | 海通证券 |
122 | 华电新能源集团股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所主板 | 中金公司、华泰联合 |
123 | 江西省江铜铜箔科技股份有限公司 | 2023/06/15 | 深交所创业板 | 中信证券 |
124 | 先正达集团股份有限公司 | 2023/06/16 | 上交所主板 | 中金公司、中银证券 |
125 | 烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
2023年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 东吴证券 |
2 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技术股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕软管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 东吴证券 |
5 | 重庆市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 国金证券 |
6 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰证券 |
7 | 江西宁新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承销保荐 |
8 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 开源证券 |
9 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰证券 |
10 | 广西华原过滤系统股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 国海证券 |
11 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 华西证券 |
12 | 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 广发证券 |
13 | 武汉市蓝电电子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 长江保荐 |
14 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 开源证券 |
15 | 山西锦波生物医药股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信证券 |
16 | 江苏易实精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元证券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通证券 |
19 | 四川科志人防设备股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 华西证券 |
20 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生证券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
22 | 广州聚合新材料科技股份有限公司 | 2023/05/10 | 北交所 | 一创投行 |
23 | 浙江豪声电子科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 北交所 | 申万宏源 |
24 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 2023/05/25 | 北交所 | 中信证券 |
25 | 广东鸿智智能科技股份有限公司 | 2023/05/31 | 北交所 | 海通证券 |
26 | 山东国子软件股份有限公司 | 2023/06/01 | 北交所 | 中泰证券 |
27 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 2023/06/06 | 北交所 | 金圆统一 |
28 | 浙江华洋赛车股份有限公司 | 2023/06/13 | 北交所 | 光大证券 |
2023年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 2023/01/05 | 东莞证券 |
2 | 无锡卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大证券 |
3 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 开源证券 |
4 | 上海文依电气股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大证券 |
5 | 浙江太美医疗科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 华泰联合 |
6 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 国金证券 |
7 | 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 国金证券 |
8 | 惠州市特创电子科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 民生证券 |
9 | 思必驰科技股份有限公司 | 2023/05/09 | 中信证券 |
标签:
相关推荐:
最新新闻:
- 迈百瑞过会:今年IPO过关第153家 华泰联合过6.5单
- 每日快播:咖啡色纸杯蛋糕怎么装饰?
- 中国特供CPU跌至1399 史低价清仓 新资讯
- 国产CPU出口国外 开始量产交付
- 第四届西部数字经济博览会开幕|焦点快看
- 269元 能到手希捷4TB机械硬盘了-精彩看点
- 性能逆天了!vivo X90s跑分出炉:超165万
- 618半价 Intel游戏显卡将到759元
- 六爻案例(5)财运如何?大禹风水
- 商务部:1-5月社会消费品零售总额18.76万亿元 同比增长9.3%
- 我家鱼塘冒出石油要怎么办
- 单位搞绩效考核,我的文章发表数只有160篇,不达标,被发落到了一个小科室写材料 每日简讯
- 天天微动态丨加油!廉江力争五年GDP突破1000亿!
- 【环球速看料】林俊杰歌曲mp3下载(林俊杰小瓶子MP3 求告诉)
- 环球讯息:《暗黑4》计划采取措施 避免因断连导致的角色死亡
- 河西区加快打造市场化法治化国际化营商环境_每日热门
- 海关查获150张NS游戏卡 主要为塞尔达、宝可梦
- 焦点报道:龙文区气象台发布雷电黄色预警信号【2023-06-17】
- 天天播报:姆巴佩家族内乱:母亲想多赚2.6亿,姆总无奈,皇马+大巴黎团团转
- 江苏徐州:年交易额超百亿 中心商圈提档升级快进中 新要闻
- 倪萍回应饰演《红楼梦》刘姥姥:有机会就想试试,不行的话也别嫌弃,就当我挑战失败
- 《土豆兄弟》正式版下周发布 新增多种角色与武器 全球报道
- 1800元 国产显卡上架:16G显存 3C游戏都能玩
- 4TB机械硬盘跌到269元 全面崩盘
- 全球微头条丨前5个月全国一般公共预算收入近10万亿元 同比增长14.9%
- 有闲钱的老人与子女相处时,不妨主动花以下三种钱,这是为你好
- 【环球时快讯】基金分红:格林泓裕一年定开债基金6月21日分红
- 云南省推进水文数字孪生流域试点建设
- 跌破2900元 RTX4060 Ti显卡发布就降价_焦点快看
- 【世界播资讯】nylon杂志中国版地位_nylon杂志
- Redmi新机599元 618销冠!
- 讯息:魅族20 INFINITY无界版首销 6299元起
- 建筑劳务公司税率是多少2022(建筑劳务公司税率)
- 视焦点讯!养老金为何会亏空 滚动
- 尚朋高科即将成功(尚朋高科)
- 微资讯!U17男足亚洲杯:中国队战平塔吉克斯坦队
- 福建艺术本二学校有哪些学校类院排名类 快看点
- 天天最资讯丨Meta生成式AI竞赛下一站:让开发者靠开源大模型挣
- 各方面细节都有提升,比亚迪宋Plus冠军版到店实拍图曝光
- Win11文件管理器砍掉部分功能!微软:用户不常用-精选
- 《赛博朋克2077:往日之影》新截图:狗镇中心
- 厦钨新能:6月16日融资买入424.74万元,融资融券余额3.73亿元
- 《木卫四协议》故事DLC发售日公布 PlayStation独占2天
- 个人注册小公司有多少费用
- 全球关注:腾讯游戏公布端午未成年人限玩时间 每日1小时
- 拉丁美洲国家
- 初中科学课本_初中科学
- 全球今热点:cs1 5单机下载_cs1 6外挂
- 广州国际龙舟邀请赛开赛!125条龙汇聚珠江上演“速度与激情”
- 什么叫嘎乌盒_什么叫嘎乌-天天视讯
- 福昕软件:6月16日融资买入2291.82万元,融资融券余额1.07亿元
- 过渡句是什么意思举个例子 过渡句是什么意思|世界快播
- 全球焦点!体坛周报在线阅读(体坛周报:C罗枯坐替补席提前离场)
- 睾丸癌是高度可治疗的
- 夏季高温,蒸笼模式开启?喝上一碗绿豆汤,或能收获这4种好处
- 《火影忍者》20周年 魔性“大蛇丸卷线器”成顶流 全球即时看
- iOS 17淘汰iPhone 8、X等:老款苹果机型贬值率激增
- 开放世界RPG《燧石枪:黎明之围》跳票到2024年|天天播报
- 韩国出现地产危机房价暴跌近20%?可以“免费住”的全租房模式暗藏风险
- tennis是什么意思中文翻译_tennis是什么意思-世界关注
- 焦点热讯:u8取消记账就卡死了_u8取消记账
- 当前时讯:市场此前对新增产能反应过激? 纯碱期现价格同步企稳回升
- 【聚集第三届生态博览会】《中国电子商务绿色发展报告》发布
- 即时看!全球最大加密货币交易所又遭重锤!法国指控其有严重洗钱行为
- 020哪里的区号_020是哪里的区号-快报
- 中炬高新:6月16日融券卖出8.24万股,融资融券余额5.64亿元
- 外观绝了!小米14 Pro渲染图出炉:首发骁龙8 Gen3|报道
- 【世界速看料】商务部力挺汽车促消费,这些整车、零部件标的有望受益!
- 窒息的悲鸣戒指(窒息的悲鸣首饰)
- 全球热头条丨凯立新材(688269)6月16日主力资金净买入82.64万元
- 短讯!洁癖读音(洁癖解释)
- 辉夜姬御魂
- afc是什么意思相机上的(afc是什么意思)-全球快看点
- 全球快资讯:U-17亚洲杯小组赛:孙康博助攻王钰栋破门,中国1-1平塔吉克斯坦
- 洪江市双溪中心小学:幼小衔接 携手共进_环球热讯